Pack Devis-Factures |
Pack Duo |
Pack Miroitier |
Pack Transformateur |
Pack Installateur |
|
---|---|---|---|---|---|
MODE DE VENTE | |||||
Licences | |||||
Abonnement | |||||
LES PACKS | |||||
Gestion Commerciale | |||||
Gestion des clients et de leurs contacts | |||||
Gestion des prospects | |||||
Base produit pré-remplie | |||||
Disponibilité de formes paramétriques | |||||
Saisie de produits finis par composant | |||||
Chiffrage en tarif de vente | |||||
Chiffrage en prix de revient | |||||
Chiffrage en tarif assurances | |||||
Calcul des pièces commerciales | |||||
Transformation automatique des devis en commandes | |||||
Confirmation des commandes clients | |||||
Envoi de SMS dès que la commande est prête | |||||
Transformation automatique des devis en factures | |||||
Facturation de situations de chantier | |||||
Envoi des devis et factures par mail | |||||
Envoi manuel de factures en pdf à Chorus | |||||
Statistiques détaillées | |||||
Gestion de Production et Logistique | |||||
Achats en contremarque | |||||
Planification et suivi des commandes | |||||
Statistiques de Production | |||||
Emission des bons de travaux et étiquettes pour l'atelier | |||||
Gestion des enlèvements et livraisons | |||||
Gestion de la casse et des défauts | |||||
Gestion Comptable | |||||
Suivi des règlements | |||||
Interface standard des ventes avec le logiciel comptable | |||||
LES OPTIONS | |||||
Gestion Commerciale | |||||
Portail Web - mise à disposition de documents | |||||
Portail Web - configuration des devis par les clients | |||||
Facturation de situations de chantier | |||||
Catalogue tarifaire Excel | |||||
Gestion de Production et Logistique | |||||
Gestion complète des achats | |||||
Gestion des stocks | |||||
Scanner de validation de production | |||||
Logiciel d'optimisation de découpe du verre OPTIMA | |||||
Chariotage des lots | |||||
Gestion des agrès | |||||
Gestion et Analyses CEKAL | |||||
Gestion du colisage | |||||
Gestion de la casse et des défauts | |||||
Gestion des travaux | |||||
Gestion des interventions pour dépannage et bâtiment (selon besoin) |
|||||
Gestion budgétaire du suivi de chantier | |||||
Gestion Comptable | |||||
Interface standard des ventes avec le logiciel comptable | |||||
Interface des encaissements et suivi des encours clients | |||||
Interface des achats avec le logiciel comptable | |||||
Applications Nomades | |||||
Gestion des livraisons et des agrès | |||||
Gestion des enlèvements | |||||
Gestion des interventions | |||||
LES SERVICES | |||||
Conseils | |||||
Assistance | |||||
Maintenance | |||||
Restauration / Migration vers un nouveau serveur | |||||
Hébergement extérieur des données | |||||
Formation à l'installation | |||||
Formation à la demande | |||||
Personnalisation des documents commerciaux | |||||
Imprimantes atelier (y compris maintenance) | |||||
Etiquettes | |||||
Applications spécifiques | |||||
Audit du système d'information | |||||
Audit d'organisation d'atelier |